Rectificación de los resultados del primer día del Torneo
| EQUIPOS | MIEMBROS | PUNTOS |
| EQUIPO 2 | David Molina, José Soto, Nariman Talbi, Karen Martínez | 118 |
| EQUIPO 1 | Helena Liñán, Karim El Hannani, Malak Belamachy, Aditi Fraile | 96 |
| EQUIPO 6 | Valeria Pérez, Lola Gómez, Elena Castro, Sofía Gil | 91,5 |
| EQUIPO 4 | Paula Morales, Adriana Guerrero, Laura España, Daphe Boukhari | 89 |
| EQUIPO 3 | Valentina Ledesma, Iván López, Lucía López, Emma Roldán | 73 |
| EQUIPO 5 | Lizel Laher, Naomi Rodríguez, Dina Jait, Saudha Azim | 62,5 |
| EQUIPO 8 | Juan Diego Campos, Laureano Crettaz, Adrián Romero Gonzalo David Miranda | 52,5 |
| EQUIPO 7 | Guillermo Corpas, Rayan El Moudden, Sofyan Benlamachy, León Saja | 36,5 |










